Скільки коштує 1 євро 1999?
1 євро 1999 рік. – 250,00 руб.
Скільки коштував 1 євро у 2000 році?
24.16. ДИНАМІКА ОФІЦІЙНИХ КУРСІВ ІНОЗЕМНИХ ВАЛЮТ ЩОДО РОСІЙСЬКОГО РУБЛЮ1)
| Роки | Долар США | Євро |
|---|---|---|
| руб./дол. США | руб./євро | |
| 1992 | 415 | – |
| 2000 | 28,16 | 26,14 |
| 2005 | 28,78 | 34,19 |
Якою є таблиця курсів євро за роками?
Архів курсів євро ЦБ РФ
| Рік | Курс за 1 Євро ЦБ РФ | Зміна |
|---|---|---|
| 2016 | 74.1878 Середній курс за 2016 | +6.38 |
| 2015 | 67.8076 Середній курс за 2015 | +16.93 |
| 2014 | 50.8789 Середній курс за 2014 | +8.55 |
| 2013 | 42.3261 Середній курс за 2013 | +2.38 |
Скільки коштував 1 євро у 2001 році?
2001 року курс євро до російського рубля змінювався незначно: від 24,3900 руб. за 1 євро у першій половині липня до 27,3200 руб. у середині грудня.